Granito modellato dal vento, macchia mediterranea e insenature d'acqua verde: la Costa Smeralda, nata nel 1962 attorno a Porto Cervo, resta il tratto più celebre della Gallura.
Piccolo Peveromare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,03 m0,03 m0,02 m0,04 m0,03 mVento5 km/h4 km/h7 km/h12 km/h10 km/hRaffiche11 km/h10 km/h18 km/h26 km/h24 km/hMeteo24°25°26°27°27°Pioggia0%0%0%0%0%Cala Granumare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Calmo9:00Calmo12:00Calmo15:00Piatto18:00PiattoOnda0,08 m0,07 m0,06 m0,05 m0,04 mVento4 km/h2 km/h9 km/h12 km/h10 km/hRaffiche10 km/h10 km/h21 km/h27 km/h26 km/hMeteo19°23°27°27°26°Pioggia0%0%0%0%0%Capriccioli - spiaggia il Piratamare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,05 m0,04 m0,04 m0,03 m0,03 mVento5 km/h2 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche8 km/h7 km/h17 km/h21 km/h20 km/hMeteo17°22°26°27°25°Pioggia0%0%0%0%0%Capriccioli Estmare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,03 m0,02 m0,02 m0,02 m0,02 mVento5 km/h2 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche8 km/h7 km/h17 km/h21 km/h20 km/hMeteo17°22°26°27°25°Pioggia0%0%0%0%0%Capriccioli Ovestmare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,05 m0,04 m0,04 m0,03 m0,03 mVento5 km/h2 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche8 km/h7 km/h17 km/h21 km/h20 km/hMeteo17°22°26°27°25°Pioggia0%0%0%0%0%Elephant's Beachmare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Calmo9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,06 m0,04 m0,04 m0,03 m0,03 mVento5 km/h2 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche8 km/h7 km/h17 km/h21 km/h20 km/hMeteo17°22°26°27°25°Pioggia0%0%0%0%0%Lu Postumare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Calmo9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,06 m0,04 m0,03 m0,03 m0,03 mVento6 km/h3 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche12 km/h10 km/h19 km/h24 km/h23 km/hMeteo17°23°28°28°26°Pioggia0%0%0%0%0%Spiaggia Fumagallimare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,03 m0,02 m0,02 m0,02 m0,02 mVento5 km/h2 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche8 km/h7 km/h17 km/h21 km/h20 km/hMeteo17°22°26°27°25°Pioggia0%0%0%0%0%Spiaggia Precedence A Mucchi Bianchimare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,04 m0,03 m0,03 m0,02 m0,02 mVento6 km/h3 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche12 km/h10 km/h19 km/h24 km/h23 km/hMeteo17°23°28°28°26°Pioggia0%0%0%0%0%Spiaggia Tre Montimare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,04 m0,03 m0,03 m0,02 m0,02 mVento6 km/h3 km/h10 km/h13 km/h11 km/hRaffiche12 km/h10 km/h19 km/h24 km/h23 km/hMeteo17°23°28°28°26°Pioggia0%0%0%0%0%Rudalzamare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,03 m0,02 m0,02 m0,02 m0,01 mVento6 km/h4 km/h10 km/h14 km/h12 km/hRaffiche12 km/h12 km/h20 km/h26 km/h25 km/hMeteo15°21°27°28°26°Pioggia0%0%0%0%0%Cala Realemare piatto · acqua 26 °C
Apri la scheda completaStato del mare · 27 settembre6:00Piatto9:00Piatto12:00Piatto15:00Piatto18:00PiattoOnda0,04 m0,04 m0,03 m0,03 m0,02 mVento6 km/h4 km/h9 km/h14 km/h12 km/hRaffiche10 km/h10 km/h18 km/h26 km/h24 km/hMeteo18°22°26°27°26°Pioggia0%0%0%0%0%
Alcuni link sono affiliati: prenotando aiuti MareCalmo, senza costi extra per te.
La costa da Porto Cervo al golfo di Cugnana
Il litorale del Consorzio fondato dall'Aga Khan nel 1962 corre per una cinquantina di chilometri da Capo Ferro verso il golfo di Cugnana: rocce di granito, insenature profonde e piccole spiagge incastonate, con Porto Cervo al centro e le località di Romazzino, Capriccioli, Cala di Volpe e Liscia di Vacca tutt'attorno. Le spiagge sono spesso brevi archi di sabbia chiara chiusi tra le rocce, comodi ma mai enormi.
Quando il mare è calmo in Costa Smeralda
Il maestrale, il vento dominante in Sardegna, qui attraversa la Gallura e arriva forte ma da terra o di traverso: le raffiche si sentono, ma l'onda sotto costa resta di norma più contenuta che sul lato occidentale dell'isola. A muovere davvero il mare su queste insenature rivolte a levante sono grecale, levante e scirocco. Nelle mattine senza vento le calette tra i graniti tornano piatte in fretta.
Guarda un'altra zona
I dati si aggiornano ogni 3 ore dalle previsioni di Open-Meteo. Le previsioni non sostituiscono le ordinanze della Capitaneria di Porto. Per capire i numeri leggi la guida al mare.