Heller, feinster Sand, steile Felsen und Buchten zwischen den Klippen, mit den Äolischen Inseln am Horizont: Die Costa degli Dei zwischen Tropea und Capo Vaticano ist der spektakulärste Abschnitt der tyrrhenischen Küste Kalabriens.
Spiaggia di Coccorinoruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,08 m0,08 m0,07 m0,07 m0,06 mWind8 km/h5 km/h8 km/h14 km/h8 km/hBöen14 km/h13 km/h16 km/h28 km/h19 km/hWetter14°19°24°25°24°Regen0%0%0%0%0%Coccorinelloruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,08 m0,08 m0,07 m0,07 m0,06 mWind8 km/h5 km/h8 km/h14 km/h8 km/hBöen14 km/h13 km/h16 km/h28 km/h19 km/hWetter14°19°24°25°24°Regen0%0%0%0%0%Grotticelleruhige See · Wasser 26 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,10 m0,10 m0,08 m0,07 m0,06 mWind8 km/h3 km/h8 km/h14 km/h13 km/hBöen13 km/h10 km/h17 km/h27 km/h27 km/hWetter19°22°25°24°24°Regen0%0%0%0%0%Santa Mariaruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,09 m0,10 m0,08 m0,08 m0,06 mWind8 km/h5 km/h8 km/h14 km/h8 km/hBöen14 km/h13 km/h16 km/h28 km/h19 km/hWetter14°19°24°25°24°Regen0%0%0%0%0%Spiaggia Spinosoruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,10 m0,10 m0,09 m0,08 m0,07 mWind8 km/h5 km/h8 km/h14 km/h8 km/hBöen14 km/h13 km/h16 km/h28 km/h19 km/hWetter14°19°24°25°24°Regen0%0%0%0%0%Praia i focuruhige See · Wasser 26 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,11 m0,11 m0,10 m0,08 m0,07 mWind8 km/h3 km/h8 km/h14 km/h13 km/hBöen13 km/h10 km/h17 km/h27 km/h27 km/hWetter19°22°25°24°24°Regen0%0%0%0%0%Capo Vaticanoruhige See · Wasser 26 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,11 m0,11 m0,10 m0,08 m0,07 mWind8 km/h3 km/h8 km/h14 km/h13 km/hBöen13 km/h10 km/h17 km/h27 km/h27 km/hWetter19°22°25°24°24°Regen0%0%0%0%0%Joppoloruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,12 m0,13 m0,11 m0,11 m0,09 mWind8 km/h5 km/h8 km/h14 km/h8 km/hBöen14 km/h13 km/h16 km/h28 km/h19 km/hWetter14°19°24°25°24°Regen0%0%0%0%0%Torre Parnasoruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,10 m0,11 m0,09 m0,09 m0,07 mWind4 km/h3 km/h7 km/h14 km/h13 km/hBöen9 km/h12 km/h18 km/h30 km/h30 km/hWetter13°18°22°21°20°Regen0%0%0%0%0%San Leoruhige See · Wasser 27 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,11 m0,16 m0,13 m0,12 m0,20 mWind5 km/h3 km/h7 km/h14 km/h12 km/hBöen12 km/h13 km/h18 km/h30 km/h30 km/hWetter17°21°25°24°23°Regen0%0%0%0%0%Trottaruhige See · Wasser 26 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,16 m0,18 m0,18 m0,16 m0,13 mWind8 km/h3 km/h8 km/h14 km/h13 km/hBöen13 km/h10 km/h17 km/h27 km/h27 km/hWetter19°22°25°24°24°Regen0%0%0%0%0%Tonoruhige See · Wasser 26 °C
Alle Details öffnenSeegang · 27. September6:00Ruhig9:00Ruhig12:00Ruhig15:00Ruhig18:00RuhigWelle0,16 m0,18 m0,18 m0,16 m0,13 mWind8 km/h3 km/h8 km/h14 km/h13 km/hBöen13 km/h10 km/h17 km/h27 km/h27 km/hWetter19°22°25°24°24°Regen0%0%0%0%0%
Einige Links sind Affiliate-Links: Eine Buchung unterstützt MareCalmo, ohne Mehrkosten für dich.
Die Küste zwischen Tropea und Capo Vaticano
Das «Horn Kalabriens» am Tyrrhenischen Meer wechselt zwischen langen weißen Stränden und zerklüfteten Felsen, die kleine Buchten zeichnen. Unter dem Felsen von Tropea, gekrönt vom Heiligtum Santa Maria dell'Isola, öffnen sich die Strände der «Perle des Tyrrhenischen Meeres»; im Südwesten verbirgt das Vorgebirge des Capo Vaticano die Bucht von Grotticelle, einen Kilometer von Einbuchtungen in einem natürlichen Becken. An klaren Tagen reicht der Blick bis zu den Äolischen Inseln, gut dreißig Seemeilen entfernt.
Wann das Meer zwischen Tropea und Capo Vaticano ruhig ist
Die Küste blickt nach Nordwesten und wird vor allem vom Maestrale (Mistral) belüftet: Er ist es, zusammen mit dem Ponente, der die Welle aufbaut, wenn er vom offenen Meer kommt. Schirokko und Levante wehen dagegen vom Land und lassen das Wasser in Ufernähe durchsichtig. Die zwischen den Felsen eingeschlossenen Buchten wie die von Grotticelle bieten oft eine geschützte Ecke, auch wenn sich das Meer draußen bewegt. Am frühen Morgen ist das Meer meist am ruhigsten.
Andere Region ansehen
Die Daten werden alle 3 Stunden anhand der Vorhersagen von Open-Meteo aktualisiert. Die Vorhersagen ersetzen nicht die Anordnungen der Hafenbehörde. Um die Zahlen zu verstehen, lies den Meeres-Ratgeber.